紐約 甘迺迪
數據日期由
由倫敦 希斯路出發的航班每天約23班航班出發
美國航空 (7)
AA 9606平均延誤: 179 分鐘 上午 08:00
AA 9603平均延誤: 36 分鐘 上午 09:00
下午 12:15
AA 9601平均延誤: 37 分鐘 上午 09:50
上午 09:00
上午 11:35
上午 09:15
AA 101平均延誤: 39 分鐘 上午 10:30
AA 9622平均延誤: 0 分鐘 上午 11:00
AA 105平均延誤: 26 分鐘 下午 02:10
AA 141平均延誤: 32 分鐘 下午 06:05
英國航空公司 (9)
BA 117平均延誤: 26 分鐘 上午 08:20
BA 175平均延誤: 36 分鐘 上午 10:10
上午 10:15
BA 173平均延誤: 35 分鐘 上午 11:35
BA 181平均延誤: 34 分鐘 下午 12:30
BA 177平均延誤: 39 分鐘 下午 01:20
BA 115平均延誤: 53 分鐘 下午 03:20
BA 113平均延誤: 63 分鐘 下午 04:35
BA 179平均延誤: 53 分鐘 下午 05:25
下午 05:30
BA 183平均延誤: 47 分鐘 下午 07:25
美國航空 (7)
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| AA 9606 | 上午 08:00 | 過去30天出發1次 | 179 分鐘 | 179 分鐘 | 0 |
| AA 9603 | 上午 09:00 下午 12:15 | 過去30天出發2次 | 36 分鐘 | 47 分鐘 | 0 |
| AA 9601 | 上午 09:50 上午 09:00 上午 11:35 上午 09:15 | 每星期1次 | 37 分鐘 | 149 分鐘 | 3 |
| AA 101 | 上午 10:30 | 每天出發 | 39 分鐘 | 266 分鐘 | 2 |
| AA 9622 | 上午 11:00 | 過去30天出發1次 | 0 分鐘 | 0 分鐘 | 1 |
| AA 105 | 下午 02:10 | 每天出發 | 26 分鐘 | 90 分鐘 | 1 |
| AA 141 | 下午 06:05 | 每天出發 | 32 分鐘 | 169 分鐘 | 1 |
捷藍航空 (2)
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| B6 2220 | 上午 08:15 | 每天出發 | 16 分鐘 | 79 分鐘 | 1 |
| B6 020 | 上午 11:55 | 每天出發 | 44 分鐘 | 493 分鐘 | 0 |
英國航空公司 (9)
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA 117 | 上午 08:20 | 每天出發 | 26 分鐘 | 79 分鐘 | 0 |
| BA 175 | 上午 10:10 上午 10:15 | 每天出發 | 36 分鐘 | 77 分鐘 | 1 |
| BA 173 | 上午 11:35 | 每天出發 | 35 分鐘 | 140 分鐘 | 0 |
| BA 181 | 下午 12:30 | 每天出發 | 34 分鐘 | 96 分鐘 | 1 |
| BA 177 | 下午 01:20 | 每天出發 | 39 分鐘 | 98 分鐘 | 0 |
| BA 115 | 下午 03:20 | 每天出發 | 53 分鐘 | 225 分鐘 | 0 |
| BA 113 | 下午 04:35 | 每天出發 | 63 分鐘 | 260 分鐘 | 0 |
| BA 179 | 下午 05:25 下午 05:30 | 每天出發 | 53 分鐘 | 204 分鐘 | 1 |
| BA 183 | 下午 07:25 | 每天出發 | 47 分鐘 | 191 分鐘 | 0 |
美國達美航空公司 (3)
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| DL 002 | 下午 12:50 上午 11:45 | 每天出發 | 30 分鐘 | 112 分鐘 | 1 |
| DL 9892 | 下午 01:45 | 過去30天出發1次 | 193 分鐘 | 193 分鐘 | 0 |
| DL 004 | 下午 04:20 下午 12:25 下午 05:45 | 每天出發 | 32 分鐘 | 163 分鐘 | 0 |
維珍航空 (7)
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| VS 003 | 上午 08:20 | 每天出發 | 24 分鐘 | 123 分鐘 | 0 |
| VS 009 | 上午 11:20 | 每天出發 | 35 分鐘 | 126 分鐘 | 0 |
| VS 045 | 上午 11:45 下午 01:40 下午 12:50 | 每天出發 | 31 分鐘 | 191 分鐘 | 0 |
| VS 153 | 下午 03:50 | 每天出發 | 43 分鐘 | 183 分鐘 | 0 |
| VS 047 | 下午 04:20 下午 04:05 | 逢星期日, 星期三, 星期五 | 43 分鐘 | 170 分鐘 | 0 |
| VS 137 | 下午 06:35 | 每天出發 | 32 分鐘 | 145 分鐘 | 1 |
| VS 025 | 下午 08:05 下午 07:50 | 每天出發 | 45 分鐘 | 145 分鐘 | 1 |
